آخرین بهروزرسانی در 2026-03-15 توسط گروه پزشکی ایمان
این مطلب توسط گروه پزشکی ایمان بررسی و تأیید شده است.
محتوای این صفحه با هدف اطلاعرسانی پزشکی و معرفی مراکز معتبر تهیه شده و تحت نظارت پزشکان همکار این مجموعه میباشد
هزینه ام آر آی کمر در سال 1405، مانند سایر خدمات درمانی با افزایش قابل توجهی مواجه شده و نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است. مبلغ نهایی ام آر آی بسته به ناحیه مورد بررسی، انجام آن با تزریق یا بدون تزریق، برخورداری یا عدم برخورداری از بیمه پایه و تکمیلی و سایر عوامل، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، به بررسی جزئیات هزینههای ام آر آی در کلینیکهای معتبر تهران، از جمله کلینیک تخصصی ویستان، پرداختهایم تا شما را با همه نکات و نرخهای بهروز این خدمت پزشکی آشنا کنیم.
فهرست مطالب
- 1 هزینه ام آر آی کمر در سال 1405 با بیمه تامین اجتماعی
- 2 هزینه ام آر آی کمر با بیمه تامین اجتماعی نی نی سایت
- 3 هزینه ام ار ای کمر با بیمه تکمیلی 1405
- 4 عکس ام ار ای کمر ناسالم و سالم
- 5 هزینه ام آر آی مغز نی نی سایت سال 1405
- 6 بهترین مرکز ام آر آی در تهران
- 7 سوالات متداول درباره ام آر آی کمر
- 8 آیا ام آر آی کمر درد دارد؟
هزینه ام آر آی کمر در سال 1405 با بیمه تامین اجتماعی
هزینه ام آر آی با ماده حاجب و بدون ماده حاجب کاملا با هم متفاوت است. در اینجا جزئیات مربوط به هزینه های ام ار ای در سال 1405 در یک جدول برای شما آورده شده است به هر دو صورت تعرفه آزاد و با بیمه تا بتوانید سریع تر مطلع شوید.
شاید این مطلب را دوست داشته باشید: هزینه عمل میکروسکوپی دیسک کمر سال 1404
| هزینه خدمت MRI در سال 1405 | هزینه آزاد (تومان) | هزینه با بیمه (تومان) |
|---|---|---|
| هزینه ام آر آی آرنج با تزریق در سال1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI آرنج با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی آرنج بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI اسکوپی در سال 1405 | 2,845,590 | 2,601,441 |
| هزینه ام ار ای اوربیت با تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی اوربیت با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI اوربیت بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای بازو با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI بازو باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای بازو بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI براکیال پلکسوس ( کمری) در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای براکیال پلکسوس (گردنی) در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی پستان دو طرفه با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,810,510 | 3,501,105 |
| هزینه MRI توراسیک با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی توراسیک با تزریق دیفیوژن در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI توراسیک با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای توراسیک بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI توراکولومبار با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای توراکولومبار با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI توراکولومبار بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای دینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب در سال ۱۴۰۴ | 2,845,590 | 2,601,441 |
| هزینه MRI ران پا با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای ران پا با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI ران پا بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای زانو با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI زانو با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای زانو بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI ساعد با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای ساعد با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI ساعد بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای ساق پا با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI ساق پا با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای ساق پا بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی سرویکال با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی سرویکال بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI سرویکوتوراسیک با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای سرویکال با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI شانه با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای شانه باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI شانه بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI شکم با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای شکم باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI شکم بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای صورت با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI سینوس با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای صورت باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI صورت بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی قفسه سینه با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی قفسه سینه باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای قفسه سینه بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI کبد با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای کبد بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI کبد تری فازیک در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای کف پا با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI کف پا با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای کف پا بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI کف دست با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی کف دست با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی کف دست بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای گوش با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی گوش باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای گوش بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI گوش داخلی باتزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای گوش داخلی باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI گوش داخلی بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی لگن با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی لگن با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای لگن بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI لومبار با تزریق دیفیوژن در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی لومبوساکرال با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی لومبوساکرال بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای مچ پا با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مچ پا با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی مچ پا بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI مچ دست با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی مچ دست با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI مچ دست بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای مغز با تزریق دیفیوژن در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مغز باتزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای مغز بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مغز دیفیوژن در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای مغزبا و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای مفاصل ساکروایلیاک با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI مفاصل هیپ راست با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای مفاصل هیپ راست با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای نسج نرم گردن با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای نسج نرم گردن بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی هیپوفیز با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی هیپوفیز با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی هیپوفیز بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
هزینه ام آر آی کمر با بیمه تامین اجتماعی نی نی سایت

در سال ۱۴۰۴، هزینه ام آر آی کمر در مراکز دولتی معمولاً بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. این مبلغ در مراکز خصوصی، بسته به سطح تجهیزات و تخصص تیم پزشکی، متغیر بوده و معمولاً از ۱.۵ میلیون تا ۳ میلیون تومان در نوسان است. بهعنوان نمونه، در صورتی که از دستگاههای پیشرفته مانند ام آر آی ۳ تسلا به همراه خدمات VIP بهرهمند شوید، هزینه انجام این خدمت میتواند تا حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد.
هزینه ام ار ای کمر با بیمه تکمیلی 1405
در سال ۱۴۰۴، بیمههای تکمیلی معمولاً تا ۹۰ درصد از هزینه ام آر آی کمر را پوشش میدهند. خوشبختانه کلینیک تخصصی ویستان با اغلب شرکتهای بیمه تکمیلی قرارداد همکاری دارد و امکان بهرهمندی از این خدمات بیمهای برای مراجعین فراهم است. برای اطمینان از پذیرش بیمه شما، لطفاً با شمارههای درجشده در سایت تماس بگیرید و اطلاعات لازم را دریافت کنید.
شماره تماس: 02191090775
عکس ام ار ای کمر ناسالم و سالم
بیمار با درد شدید کمر، باسن و پاها که از ۲۵ روز قبل و به دنبال ضربه به کمر ایجاد شده، مراجعه کرده است. در معاینه، افتادگی مچ هر دو پا و راه رفتن کاملاً خمیده مشهود است. تصویر MRI برای بررسی بیشتر تهیه شده است.

هزینه ام آر آی مغز نی نی سایت سال 1405
ام آر آی سر یکی از پیشرفتهترین و پرکاربردترین روشهای تصویربرداری پزشکی به شمار میرود که نقش بسیار مهمی در شناسایی و تشخیص بیماریها و اختلالات مغز و سیستم عصبی مرکزی دارد. این روش غیرتهاجمی و کاملاً بدون درد است و با استفاده از میدان مغناطیسی بسیار قوی و امواج رادیویی، تصاویر دقیق و با وضوح بالایی از ساختارها و بافتهای مغزی به دست میدهد. به کمک ام آر آی سر، پزشکان میتوانند مشکلاتی مانند تومورها، خونریزیها، عفونتها و سایر اختلالات عصبی را با دقت مورد بررسی قرار دهند و بهترین تصمیم درمانی را اتخاذ کنند.
درمان کمر درد و دیسک کمر بدون جراحی

از آنجایی که ام آر آی سر ابزاری کلیدی در شناسایی و تشخیص بیماریهایی مانند تومورهای مغزی، سکته مغزی، عفونتهای مغزی و انواع اختلالات عصبی محسوب میشود، آگاهی از هزینههای آن برای بسیاری از بیماران و خانوادهها اهمیت زیادی دارد. ام آر آی سر به دلیل دقت بالا و کیفیت بینظیری که در ارائه تصاویر از بافتها و ساختار مغز دارد، معمولاً نسبت به سایر روشهای تصویربرداری، هزینه بیشتری دارد.
این هزینه میتواند بسته به محل مورد بررسی در سر و نوع خدمات مورد نیاز، متغیر باشد. در جدول بالا، میتوانید جزئیات هزینه مربوط به ام آر آی هر یک از بخشهای مختلف سر را به صورت تفکیک شده مشاهده کنید تا بتوانید برنامهریزی بهتری برای انجام این خدمت تشخیصی ارزشمند داشته باشید.
بهترین جراح غدد هیپوفیز در تهران کیست؟
بهترین مرکز ام آر آی در تهران
کلینیک تخصصی ویستان با داشتن کادری مجرب، قرارداد با تمامی بیمه های تکمیلی ، دستگاه های پیشرفته روز دنیا در دو شعبه مرزداران و سعادت آباد تهران برای انجام ام آر آی در خدمت شما می باشد.
مرکز مرزداران: اشرفی اصفهانی – بر بلوار مرزداران، بین اتوبان اشرفی اصفهانی و یادگار امام
02191090158
مرکز سعادتآباد: سعادت آباد، خیابان سرو – مرکز تصویربرداری و قلب
02191092878
مرکز شهرری: خیابان غیوری
02191092878
مرکز صادقیه: اتوبان اشرفی اصفهانی – فلکه دوم صادقیه
02191092872
مرکز جردن: جردن، خیابان تندیس
02191092338
مرکز ستارخان: ستارخان، نبش تهرانویلا و حبیبالله
02191092872
سوالات متداول درباره ام آر آی کمر
آیا ام آر آی کمر درد دارد؟
خیر، ام آر آی یک روش غیرتهاجمی و بدون درد است و معمولاً ناراحتی خاصی برای بیمار ایجاد نمیکند.
- آیا برای ام آر آی کمر باید ناشتا بود؟در اکثر موارد، نیازی به ناشتا بودن قبل از ام آر آی کمر نیست. با این حال، اگر از ماده حاجب (مثل گادولینیوم) استفاده شود، ممکن است پزشک توصیه کند که چند ساعت قبل از اسکن ناشتا باشید.
- چه مدت طول میکشد تا نتایج ام آر آی کمر آماده شود؟معمولاً نتایج ام آر آی کمر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آماده میشود، اما این زمان ممکن است بسته به مرکز تصویربرداری و پزشک متفاوت باشد.
- آیا برای ام آر آی کمر باید آمادگی خاصی داشت؟به طور کلی، قبل از ام آر آی کمر نیاز به آمادگی خاصی نیست. اما اگر کاشت فلزی در بدن دارید، حتماً باید به پزشک اطلاع دهید.
- چه زمانی ام آر آی کمر تجویز میشود؟ام آر آی کمر برای تشخیص و ارزیابی مشکلات مختلف ستون فقرات مانند کمردرد، آسیبهای عصبی، تومورها، دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی تجویز میشود.
- آیا ام آر آی کمر خطرناک است؟خیر، ام آر آی یک روش ایمن است و از اشعه ایکس استفاده نمیکند. در موارد نادر، ممکن است عوارضی مانند واکنش به ماده حاجب یا ناراحتی ناشی از قرار گرفتن در دستگاه وجود داشته باشد.
- آیا ام آر آی کمر برای همه مناسب است؟خیر، ام آر آی کمر برای همه مناسب نیست. افرادی که دارای ایمپلنتهای فلزی خاصی در بدن هستند یا ترس از فضای بسته دارند، ممکن است برای انجام ام آر آی محدودیت داشته باشند.
- آیا در طول ام آر آی کمر میتوان حرکت کرد؟خیر، در طول ام آر آی کمر باید کاملاً بیحرکت باشید تا تصاویر واضحی به دست آید.
- چه مواردی باید قبل از ام آر آی کمر به مرکز تصویربرداری اطلاع داده شود؟هرگونه کاشت فلزی در بدن، ترس از فضای بسته، آلرژی دارویی یا غذایی، و بارداری یا احتمال بارداری باید به مرکز تصویربرداری اطلاع داده شود.
- آیا در ام آر آی کمر از ماده حاجب استفاده میشود؟بله، در برخی موارد برای بهبود کیفیت تصاویر از ماده حاجب (معمولاً گادولینیوم) استفاده میشود.
- آیا ام آر آی کمر برای تشخیص سرطان ستون فقرات مفید است؟بله، ام آر آی کمر میتواند برای تشخیص و ارزیابی تومورها و تودههای ستون فقرات، از جمله تومورهای سرطانی، استفاده شود.



